Tijdens de Regio-Finales van 'The Clash of the Cover Bands, The BENELUX Edition 2011/2012' zijn alle bands beloond voor hun geweldige prestaties met 2 singles met videoclips. Er kon van 23 januari t/m 12 april 2012 gratis worden gestemd, waarna deze definitieve 'The Clash Hitlijst Top-50' is samengesteld. De single met de meeste stemmen wint 'The Clash Hitlijst Award 2011/2012'. De winnaar van deze Award is bepaald door het optellen van de stemmen, van de acht weken met de hoogst score.
De uiteindelijke No.1 van deze jaargang is geworden:
Red, White and Blues met haar single Texas Flood van Stevie Ray Vaughan!!!
Red, White and Blues krijgt tijdens de BENELUX Grand Finale op zaterdag 21 april a.s. 'The Clash Hitlijst Award 2011/2012' uitgereikt en wordt uitgenodigd voor een optreden tijdens één van de vele Festivals die georganiseerd worden door St. The Clash of the Cover Bands i.s.m. Artists & Bands.
Ook namens de bands bedanken we iedereen die zijn/haar stem heeft uitgebracht.
Hier is een korte legenda:
| Downloaden |
| Videoclip | |
| #12 | Positie vorige week |
Klik in de hitlijst of tiplijst op een single om deze te beluisteren.
| Nr: | Band: | Single: | Writer: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red, White and Blues | Texas Flood | L.C.Davis, L.Davis, J.Wade Scott | ||
| 2 | Koyle (B) | Rebel Yell | B.Idol, S.Stevens | ||
| 3 | Sanne de Band | Crazy | B.Burton, T.Callaway, G.Reverberi | ||
| 4 | SOC | Wuthering Heights | K.Bush | ||
| 5 | Blue Flame | LA Woman | J.Morrison, J.Densmore, R.Manzarek, R.Krieger | ||
| 6 | Diaz (B) | Time Flies | D.Klein, C.Prestigiacomo | ||
| 7 | Prinz Klauz | Sad Man's Tongue | M.Poulsen | ||
| 8 | Steeler | Whole Lotta Love | J.Bonham, J.Page, R.Plant, W. Dixon | ||
| 9 | 't Luchtorkest | Sorry | Kyteman | ||
| 10 | The Good, The Bad & Bart XL | Times Like These | C.Shiflett, D.E.Grohl, N.Mendel, T.Hawkins | ||
| 11 | The Heroes | The Dark | A.Teeuwe, B.van Veen | ||
| 12 | De Bijtels | Stil In Mij | S.Assorgia, M.Buitenhuis | ||
| 13 | Fully Loaded | Crazy | B.Burton, T.Callaway, G.Reverberi | ||
| 14 | KaBOOM! | Everybody's Fool | D.Hodges, A.Lee, B.Moody | ||
| 15 | Magnetica (B) | Four Horsemen | J.Hetfield, D.Mustaine, L.Ulrich | ||
| 16 | DoubleDash | Shake Your Tailfeather | T.Judie, D.Love, G.Love, Z.Philips | ||
| 17 | *D*O*M* | The Dark | A.Teeuwe, B.van Veen | ||
| 18 | The Fabiola Fun F*ckers (B) | Make It Wit Chu | A.Johannes, J.Homme, A.Melchiondo | ||
| 19 | Red, White and Blues | Callin' San Francisco | T.Castro, R.McDonald | ||
| 20 | Diaz (B) | Heavy Cross | H.Billie, B.Ditto, N.Howdeshell | ||
| 21 | Awful Age (B) | Paranoid | G.Butler, T.Iommi, O.Osboure, B.Ward | ||
| 22 | IMI & Band | Human Nature | J.Bettis, S.Porcaro | ||
| 23 | 't Luchtorkest | Seven Nation Army | J.White | ||
| 24 | Area45 | Lightning Crashes | E.Kowalczyk, Live | ||
| 25 | Up Yours | The Cave | Mumford & Suns | ||
| 26 | Koyle (B) | Here I Go Again | Marsden | ||
| 27 | Yuck Fou | Always On The Run/ Are You Gonna Go My Way | L.Kravitz, C.Ross, Slash | ||
| 28 | SOC | Bring Me To Life | D.Hodges, A.Lee, B.Moody | ||
| 29 | KaBOOM! | Three Days In A Row | T.Johansson | ||
| 30 | Bonobo Branded | Machine Head | G.Rossdale | ||
| 31 | IMI & Band | Rock With You | R.Temperton | ||
| 32 | De Bijtels | Angels | G.Chambers, R.Williams | ||
| 33 | View Apart | Nobody's Wife | S.Kalpoe, A.Teeuwe, B.van Veen | ||
| 34 | Prinz Klauz | Holiday | K.Meine, R.Schenker | ||
| 35 | Rock D Opera | Just A Gigolo | I.Caesar, L.Casucci | ||
| 36 | Sanne de Band | My Immortal | D.Hodges, A.Lee, B.Moody | ||
| 37 | RazZ | Listen | Kutler, Knowles, Krieger, Preven | ||
| 38 | The Good, The Bad & Bart XL | Bad Romance | N.Khayat, S.Germanotta | ||
| 39 | Steeler | Kashmir | J.Bonham, J.Page, R.Plant | ||
| 40 | View Apart | Zombie | D.O'Riordan | ||
| 41 | Rock D Opera | Barcelona | F.Mercury, M.Moran | ||
| 42 | Yuck Fou | Piece Of My heart | B.Berns, J.Ragovoy, B.Russell | ||
| 43 | The Fabiola Fun F*ckers (B) | Mexican Wine | A.Schlesinger, C.Collingwood | ||
| 44 | *D*O*M* | If I Ain't Got You | A.Keys | ||
| 45 | DoubleDash | Hallelujah | L.Cohen | ||
| 46 | Daze | Stronger Than Me | S.Remi, A.Winehouse | ||
| 47 | RazZ | Butterfly | J.Mraz | ||
| 48 | BLEACH | Polly | K.Cobain, D.Grohl, K.Novoselic | ||
| 49 | Blue Flame | Thank You | JP.Page, R.Plant | ||
| 50 | The Heroes | Bring Down Tomorrow | Di-rect |
St. The Clash of the Cover Bands – KvK: 9144976 – BTW: 8145.81.420.B.01 – info@theclashofthecoverbands.com
Disclaimer - Copyright © 2009 - 2012 The Clash of the Cover Bands